|  | 
           
            |  | 
                
                  | 技術(shù)指標 | 
                      
                        | 項目 | 指標 |  
                        | 軟化點℃??????????????????????????? ≥ | 76 |  
                        | 酸值mgkoh/g??????????????????????? ≥ | 166 |  
                        | 乙醇不溶物%??????????????????????? ≤ | 0.03 |  
                        | 灰分%????????????????????????????? ≤ | 0.02 |  
                        | 不皂化物含量%????????????????????? ≤ | 5 |  |  
                  | 外        觀 | 透明微黃液固體 |  
                  | 分   子 式 | C20H30O2 |  
                  | CAS RN | 8050-09-7 |  
                  | 執(zhí)行標準 | GB/T8145-2003 |  
                  | 主要用途 | (1)醫(yī)藥工業(yè):咖啡因、安乃近、氨基比林、氨茶堿、可可堿冰片、維生素B1、甲硝唑、甲苯咪唑; (2)肥皂工業(yè):松香與純堿或燒堿一起蒸煮,形成松香皂。松香皂具有很大的去污力,易溶于水,能溶解油脂,易起泡沫。松香具有粘性,可使肥皂不易開裂和酸敗變質(zhì);
 (3)造紙工業(yè):松香在造紙工業(yè)上用作抄紙膠料。松香與苛性鈉制成松香鈉皂,即膠料;
 (4)涂料工業(yè):松香易溶于各
 |  |  |  |